| 环氧乙烷产地/厂商 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 辽阳石化 | 全国 | 11800 | 2012-05-15 | |
| 抚顺石化 | 全国 | 11800 | 2012-05-15 | |
| 吉林石化 | 全国 | 11700 | 2012-05-15 | |
| 茂名石化 | 全国 | 11800 | 2012-05-15 | |
| 扬子石化 | 全国 | 11800 | 2012-05-15 | |
| 上海石化 | 全国 | 11800 | 2012-05-15 | |
| 三江化工 | 全国 | 11800 | 2012-05-15 | |
| 燕山石化 | 全国 | 11900 | 2012-05-15 | |
| 北京东方 | 全国 | 11900 | 2012-05-15 |



