| 产品名称 | 产地/厂商 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 环氧乙烷 | 辽阳石化 | 全国 | 10800 | 2012-08-03 | |
| 环氧乙烷 | 抚顺石化 | 全国 | 10800 | 2012-08-03 | |
| 环氧乙烷 | 吉林石化 | 全国 | 10700 | 2012-08-03 | |
| 环氧乙烷 | 茂名石化 | 全国 | 10800 | 2012-08-03 | |
| 环氧乙烷 | 扬子石化 | 全国 | 10800 | 2012-08-03 | |
| 环氧乙烷 | 上海石化 | 全国 | 10800 | 2012-08-03 | |
| 环氧乙烷 | 三江化工 | 全国 | 10800 | 2012-08-03 | |
| 环氧乙烷 | 燕山石化 | 全国 | 10800 | 2012-08-03 | |
| 环氧乙烷 | 北京东方 | 全国 | 10800 | 2012-08-03 |



